甲府駅北口〜かいてらす経由
県立科学館線バス時刻表
| 甲府駅北口→かいてらす→県立科学館 | 県立科学館→かいてらす→甲府駅北口 | |||||||
| 甲府駅 北口発 |
愛宕 トンネル |
かいてらす | 県立 科学館着 |
県立 科学館発 |
かいてらす | 愛宕 トンネル |
甲府駅 北口着 |
|
| 9:00 | 9:07 | 9:09 | 9:19 | 9:30 | 9:39 | 9:41 | 9:48 | |
| 10:00 | 10:07 | 10:09 | 10:19 | 10:30 | 10:39 | 10:41 | 10:48 | |
| 11:00 | 11:07 | 11:09 | 11:19 | 11:30 | 11:39 | 11:41 | 11:48 | |
| 12:00 | 12:07 | 12:09 | 12:19 | 12:30 | 12:39 | 12:41 | 12:48 | |
| 14:00 | 14:07 | 14:09 | 14:19 | 14:30 | 14:39 | 14:41 | 14:48 | |
| 15:00 | 15:07 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:39 | 15:41 | 15:48 | |
| 16:00 | 16:07 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | 16:39 | 16:41 | 16:48 | |
| 17:00 | 17:07 | 17:09 | 17:19 | 17:30 | 17:39 | 17:41 | 17:48 | |
| ○運行日 |
|
土曜日、日曜日、祝日、夏休み期間 |
| ただし県立科学館休館日は運休 |
| ○片道運賃(小人は半額) |
| 甲府駅北口〜県立科学館間 200円 |
| 甲府駅北口〜かいてらす間 200円 |
| かいてらす〜県立科学館間 150円 |
| ○バス運行のお問い合わせ先 |
| 山梨交通業務課 055−223−0821 |
| 山梨交通伊勢町(営) 055−235−2241 |